Tabel costuri de livrare:
Din păcate, nu există nicio opțiune de expediere la destinația selectată!
Aceste produse nu pot fi expediate la adresa dvs. Vă rugăm să le ștergeți din selecția dvs.:
78992, 78556, 78665, 77626, 78406, 77630, 54566, 76466, 78891, 78892, 78895, 78899, 78450
Afisare completa costurilor de livrare dupa greutate pentru tara aleasa.
Afisare completa a costurilor de livrare dupa greutate pentru tara aleas mai sus:
Toate preturile din tabelul urmator sunt in Euro!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 21,86 | 25,37 | 28,00 | 31,51 | 34,15 | 38,54 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 42,05 | 46,44 | 49,95 | 54,34 | 63,11 | 63,11 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 68,38 | 73,65 | 78,04 | 83,30 | 88,57 | 92,96 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 97,35 | 102,62 | 107,88 | 113,15 | 119,29 | 125,44 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 129,83 | 135,97 | 141,24 | 147,38 | 153,53 | 157,92 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 163,18 | 169,33 | 174,60 | 178,99 | 184,25 | 189,52 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 193,91 | 200,05 | 205,32 | 210,59 | 214,98 | 220,24 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 226,39 | 231,65 | 236,04 | 241,31 | 246,58 | 251,84 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 257,11 | 262,38 | 287,83 | 314,17 | 340,50 | 365,96 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,04 | 262,38 | 287,83 | 314,17 | 340,50 | 365,96 | -/- | |
Datele din acest tabel se refera la un singur pachet. Daca sunt necesare mai multe pachete costurile sa vor modifica corespunzator.
Coletele cu o greutate mai mare de 70kg vor fi livrate prin operatori de transport marfa.