Tabel costuri de livrare:
Din păcate, nu există nicio opțiune de expediere la destinația selectată!
Aceste produse nu pot fi expediate la adresa dvs. Vă rugăm să le ștergeți din selecția dvs.:
69417
Afișare completa costurilor de livrare după greutate pentru țara aleasă.
Afișare completa a costurilor de livrare după greutate pentru țara aleasă mai sus:
Toate prețurile din tabelul următor sunt în Euro!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 30,25 | 32,93 | 37,39 | 40,96 | 45,43 | 49,89 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 55,24 | 58,81 | 64,17 | 69,52 | 80,23 | 80,23 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 86,48 | 91,83 | 98,08 | 104,33 | 110,58 | 115,04 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 121,29 | 127,53 | 134,67 | 140,03 | 147,17 | 153,41 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 160,55 | 167,69 | 173,05 | 180,19 | 186,43 | 193,57 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 198,93 | 205,18 | 211,42 | 218,56 | 223,92 | 230,17 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,41 | 242,66 | 248,01 | 254,26 | 261,40 | 267,65 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 273,00 | 279,25 | 285,50 | 290,85 | 297,99 | 304,24 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 310,49 | 315,84 | 347,08 | 378,31 | 408,66 | 439,00 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 285,50 | 315,84 | 347,08 | 378,31 | 408,66 | 439,00 | -/- | |
Datele din acest tabel se refera la un singur pachet. Dacă sunt necesare mai multe pachete costurile se vor modifica corespunzător.
Coletele cu o greutate mai mare de 70kg vor fi livrate prin operatori de transport marfa.