Tabel costuri de livrare:
Din păcate, nu există nicio opțiune de expediere la destinația selectată!
Aceste produse nu pot fi expediate la adresa dvs. Vă rugăm să le ștergeți din selecția dvs.:
56272
Afișare completa costurilor de livrare după greutate pentru țara aleasă.
Afișare completa a costurilor de livrare după greutate pentru țara aleasă mai sus:
Toate prețurile din tabelul următor sunt în Euro!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 30,45 | 33,14 | 37,64 | 41,23 | 44,82 | 50,21 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 55,60 | 59,19 | 64,58 | 69,07 | 79,85 | 79,85 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 86,14 | 92,43 | 97,82 | 104,10 | 110,39 | 114,88 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 121,17 | 127,46 | 134,64 | 140,03 | 147,22 | 153,51 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 160,69 | 166,98 | 173,27 | 180,45 | 185,84 | 193,03 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 199,32 | 205,60 | 210,99 | 218,18 | 224,47 | 229,86 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,14 | 242,43 | 247,82 | 254,11 | 261,30 | 267,58 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 272,97 | 279,26 | 285,55 | 290,94 | 298,12 | 304,41 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 310,70 | 316,09 | 347,53 | 378,07 | 408,61 | 439,14 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 285,55 | 316,09 | 347,53 | 378,07 | 408,61 | 439,14 | -/- | |
Datele din acest tabel se refera la un singur pachet. Dacă sunt necesare mai multe pachete costurile se vor modifica corespunzător.
Coletele cu o greutate mai mare de 70kg vor fi livrate prin operatori de transport marfa.