Tabel costuri de livrare:
Din păcate, nu există nicio opțiune de expediere la destinația selectată!
Aceste produse nu pot fi expediate la adresa dvs. Vă rugăm să le ștergeți din selecția dvs.:
52375
Afișare completa costurilor de livrare după greutate pentru țara aleasă.
Afișare completa a costurilor de livrare după greutate pentru țara aleasă mai sus:
Toate prețurile din tabelul următor sunt în Euro!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 30,34 | 33,03 | 37,50 | 41,08 | 45,56 | 50,04 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 55,41 | 58,99 | 64,36 | 68,83 | 80,47 | 80,47 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 85,84 | 92,11 | 98,37 | 104,64 | 110,01 | 115,38 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 121,64 | 127,01 | 134,17 | 140,44 | 147,60 | 152,97 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 160,13 | 167,29 | 173,56 | 179,82 | 186,09 | 193,25 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 199,52 | 204,89 | 211,15 | 218,31 | 224,58 | 229,95 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,22 | 242,48 | 247,85 | 254,12 | 261,28 | 267,54 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 272,91 | 279,18 | 285,45 | 290,82 | 297,98 | 304,24 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 310,51 | 315,88 | 347,21 | 378,54 | 408,07 | 439,40 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 285,45 | 315,88 | 347,21 | 378,54 | 408,07 | 439,40 | -/- | |
Datele din acest tabel se refera la un singur pachet. Dacă sunt necesare mai multe pachete costurile se vor modifica corespunzător.
Coletele cu o greutate mai mare de 70kg vor fi livrate prin operatori de transport marfa.