Tabel costuri de livrare:
Din păcate, nu există nicio opțiune de expediere la destinația selectată!
Aceste produse nu pot fi expediate la adresa dvs. Vă rugăm să le ștergeți din selecția dvs.:
1238
Afisare completa costurilor de livrare dupa greutate pentru tara aleasa.
Afisare completa a costurilor de livrare dupa greutate pentru tara aleas mai sus:
Toate preturile din tabelul urmator sunt in Euro!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 22,60 | 25,22 | 27,83 | 31,32 | 33,94 | 38,30 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 42,67 | 46,16 | 50,52 | 54,01 | 63,61 | 63,61 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 67,97 | 73,20 | 78,44 | 83,68 | 88,04 | 93,27 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 97,64 | 102,00 | 108,11 | 113,34 | 119,45 | 125,56 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 129,92 | 136,03 | 141,26 | 147,37 | 153,48 | 157,84 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 163,07 | 169,18 | 174,42 | 179,65 | 184,02 | 189,25 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 194,49 | 200,59 | 204,96 | 210,19 | 215,43 | 220,66 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 225,90 | 231,13 | 236,37 | 241,60 | 245,96 | 252,07 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 257,31 | 262,54 | 287,85 | 314,02 | 340,20 | 366,37 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Ramburs numerar: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,37 | 262,54 | 287,85 | 314,02 | 340,20 | 366,37 | -/- | |
Datele din acest tabel se refera la un singur pachet. Daca sunt necesare mai multe pachete costurile sa vor modifica corespunzator.
Coletele cu o greutate mai mare de 70kg vor fi livrate prin operatori de transport marfa.